| Екскурсії |
Час в год. |
Ціна в євро |
| Пішохідна по центру Мюнхена | 2-3 | 200 |
| Авто-пішохідна по Мюнхену | 3-4 | 350 |
| Прогулянка по Мюнхену + палац Німфенбург | 4-5 | 400 |
| Палаци Німфенбург і Шляйсхайм | 5-6 | 400 |
| Час | з гідом | тільки трансфер | |
| Екскурсії | в год. | 1-3 /4-7 осіб | 1-3 /4-7 осіб |
|
Нойшванштайн+Хоеншвангау+Обераммергау |
9-10 | 750/850 | 400/500 |
|
Нойшванштайн + Хоеншвангау + Візкірхе |
9-10 | 750/850 | 400/500 |
| Нойшванштайн + Візкірхе + Обераммергау | 9-10 | 750/850 | 400/500 |
| Ліндерхоф + Обераммергау + монастир Етталь | 9-10 | 750/850 | 350/400 |
| Нойшванштайн + Ліндерхоф + Обераммергау | 9-10 | 750/850 | 400/500 |
| Палац Херренкімзее + музей Людвіга II | 8-9 | 550/600 | 350/400 |
| Херренкімзее + Берхтесгаден + Орлине гніздо | 9-10 | 800/900 | 450/550 |
| Берхтесгаден + Орлине гніздо + Королівське озеро | 9-10 | 800/900 | 450/550 |
| Фортеця і місто Бургхаузен | 8 | 750/850 | 450/550 |
| Монастир Андекс + монастирське пиво | 5-6 | 450/500 | 450/500 |
| Зальцбург | 9-10 | 750/850 | 450/500 |
| Херренкімзее + Зальцбург | 10-11 | 750/850 | 450/500 |
| Гарміш-Партенкірхен + розщелина Партнахкламм | 6-7 | 500/550 |
400/500 |
| Регенсбург, монастир Вельтенбург та Дунайська розщелина | 10 | 750/850 | 450/500 |
В ціну екскурсії входять транспортні витрати та послуги гіда-екскурсовода.
Вхідні квитки до палаців, замків та музеїв, а також підйомники, кораблі та обіди у ресторанах оплачуються на місці додатково.
На період свят, шкільних канікул, різдвяних і новорічних свят ціни можуть різнитись від вказаних.
Охоче спланую для Вас індивідуальну екскурсію за Вашими інтересами та побажаннями.
|
|
|