Цены на экскурсии
Цены на экскурсии по Мюнхену
Время в часах |
Кол-во чел. 1-3/4 и больше |
|
Пешеходная по центру Мюнхена | 2-3 | 100/120 |
По Мюнхену на автомобиле | 2-3 | 160/180 |
Авто-пешеходная по Мюнхену | 3 | 160/180 |
Прогулка по Мюнхену + Нимфенбург | 4-5 | 250/280 |
Дворцы Нимфенбург + Шляйсхайм | 5-6 | 250/280 |
Экскурсия в Немецкий музей | 2-3 | 100/120 |
Экскурсия по Старой Пинакотеке | 2-3 | 100/120 |
Экскурсия по Новой Пинакотеке | 2-3 | 100/120 |
Цена на экскурсии по Баварии
Время | с гидом | только трансфер | |
Экскурсии | в часах | 1-3 / от 4 чел. | 1-3 /от 4 чел. |
Нойшванштайн+Хоэншвангау+Обераммергау |
9-10 | 430/450 | 220/250 |
Нойшванштайн + Хоэншвангау + Визкирхе |
9-10 | 430/450 | 220/250 |
Нойшванштайн + Визкирхе + Обераммергау | 9-10 | 430/450 | 220/250 |
Линдерхоф + Обераммергау + монастырь Этталь + ресторан баварской кухни | 9-10 | 430/450 | 220/250 |
Нойшванштайн + Линдерхоф + Обераммергау | 10-11 | 430/450 | 220/250 |
Дворец Херренкимзее, музей Людвига II | 8-9 | 400/420 | 220/240 |
Херренкимзее + Берхтесгаден + Орлиное гнездо | 9-10 | 450/480 | 250/280 |
Берхтесгаден + Орлиное гнездо + Королевское озеро | 9-10 | 450/480 | 280/300 |
Крепость Бургхаузен | 8 | 380/400 | 200/250 |
Монастырь Андекс + монастырское пиво | 5-6 | 280/300 | 180/200 |
Зальцбург | 9-10 | 400/450 | 250/280 |
Херренкимзее + Зальцбург | 10-11 | 420/450 | 300/330 |
Гармиш-Партенкирхен + ущелье Партнахкламм | 6-7 | 400/450 |
200/220 |
Нюрнберг | 8 | 400/450 | 200/220 |
Регенсбург, Вельтенбург и Дунайский разлом | 10 | 420/450 | 200/220 |
В стоимость экскурсии входят транспортные расходы и услуги гида.
Входные билеты во дворцы, замки и музеи, а также подъёмники, теплоходы и обеды в ресторанах оплачиваются на месте отдельно.
В период праздников, школьных каникул, рождественских и новогодних праздников цены могут отличаться от указанных.
Спланирую для Вас индивидуальную экскурсию по Вашим интересам и пожеланиям.